Tuš kada Slate 70x90 Cement sive boje
Dimenzije: 70x90x2,5
Marka Zenon, Španija
Tuš kada je izrađena od umjetnog kamena.
U cijenu tuš kabine već su uključeni sifon i metalna ploča.
Nianse boja tuš kade: Slate boje
Upute za ugradnju: Upute za ugradnju Zenon
Tehnički podaci sifona: Sifon Zenon
PEGASUS | DOSTAVNA SLUŽBA PAKO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masa | Zagreb | Rijeka | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
do 10 kg | 90 | 120 | 99 | 124 | 138 | 151 |
do 20 kg | 100 | 140 | 120 | 150 | 180 | 207 |
do 30 kg | 120 | 160 | 138 | 179 | 209 | 292 |
do 40 kg | 130 | 170 | 160 | 190 | 290 | 340 |
do 50 kg | 140 | 180 | 175 | 233 | 320 | 395 |
do 60 kg | 150 | 195 | 190 | 260 | 339 | 428 |
do 80 kg | 160 | 220 | 220 | 298 | 366 | 465 |
do 100 kg | 170 | 240 | 255 | 327 | 415 | 499 |
PEGASUS | Dostavna služba PAKO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Masa | Zagreb | Rijeka | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
do 150 kg | 180 | 220 | 618 | 766 | 896 | 1026 |
do 250 kg | 200 | 250 | 717 | 865 | 1003 | 1140 |
do 600 kg | 300 | 400 | 1235 | 1482 | 1703 | 1924 |
do 1000 kg | 400 | 500 | 1482 | 1703 | 1924 | 2335 |
do 1400 kg | 500 | 900 |
Zona 1 Zagreb, Karlovac, Krapina, Čakovec, Varaždin, Bjelovar, Koprivnica
Zona 2 Rijeka, Krk, Istra, Pazin, Gospić, Osijek, Vukovar, Požega, Slavonski brod, Zadar, Šibenik, Virovitica
Zona 3 Dubrovnik, Split
Zona 3 Otoci bez mosta
VAŽNO:
Ako na računu nije napisano drugačije, istovar i unos robe je do 10 m od transportnog vozila.