Kupaonski radijator Standard ravni crni
Prikljućak: vodni
Materijal: ne hrđajući čelik
Snaga: 708 W
Promjer cijevi: 20 mm
Dimenzija radijatora: 500x950 mm
Garancija: 5 godina
Kupaonski radijator Standard je cijevni radijator koji se može pohvaliti modernim dizajnom, a prednost mu je što zauzima vrlo malo prostora. Namijenjen je za grijanje zraka u kupaonici.
Ovaj radijator izrađen je od čeličnih cijevi (Č 0146), od materijala DC01, u standardu EN 10305-3, EN 10305-5, od "D" profila dimenzija 30x40 mm, a rebra su od okruglih cijevi promjera 20 mm.
Kao grijaći fluid koristi se topla voda, dok se predaja topline vrši konvekcijom i zračenjem. Radijator posjeduje 4 priključka dimenzije 1/2"". Razmak između priključaka je 450 mm. Maksimalni pritisak pri ispitivanju je 10,14 bara (0,10 Mpa), a radni pritisak je 6 bara.
Montaža radijatora je izuzetno jednostavna, dubina ugradnje je od 65 mm - 110 mm. Priložene su upute za montažu, jamstveni list i komplet za montažu - koga čine 3 ili 4 nosača za montažu (zavisno od veličine radijatora) sa pripadajućim vijcima i tiplama, odzračna slavina 1/2"", kromirani čep 1/2"", zaštitne plastične kape.
Dostava po Hrvatskoj - također na otoke!
PEGASUS | DOSTAVNA SLUŽBA PAKO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG | Zagreb, Karlovac | Rijeka, Istra | Krk | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | ||
< 10 | 12 € | 16 € | 18 € | 13 € | 16 € | 22 € | 33 € | ||
11 - 20 | 13 € | 18 € | 20 € | 25 € | 32 € | 45 € | 52 € | ||
21 - 30 | 16 € | 21 € | 22 € | 34 € | 43 € | 63 € | 69 € | ||
31 - 40 | 17 € | 22 € | 23 € | 38 € | 54 € | 82 € | 89 € | ||
41 - 50 | 18 € | 23 € | 25 € | 40 € | 56 € | 84 € | 91 € | ||
51 - 60 | 20 € | 25 € | 27 € | 43 € | 59 € | 89 € | 98 € | ||
61 - 70 | 21 € | 27 € | 29 € | 46 € | 63 € | 93 € | 103 € | ||
71 - 80 | 22 € | 30 € | 33 € | 49 € | 66 € | 96 € | 108 € | ||
81 - 90 | 23 € | 31 € | 35 € | 55 € | 69 € | 99 € | 113 € | ||
91 - 100 |
|
|
38 € | 59 € | 73 € | 105 € | 119 € |
PEGASUS | Hrvatska Pošta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masa, KG | Zagreb, Karlovac | Rijeka, Istra | Krk | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
do 150 | 23 € | 38 € | 42 € | ||||
151 - 250 | 26 € | 46 € | 49 € | 70 € | 90 € | 120 € | 130 € |
251 - 600 | 35 € | 69 € | 73 € | 95 € | 140 € | 150 € | 200 € |
601 - 1000 | 55 € | 99 € | 105 € | - | - | - | - |
1001 - 1400 | 70 € | 170 € | 190 € | - | - | - | - |
Zona 1: Zagrebska županija - poštanski brojevi 10xxx
Zona 2: Svi ostale zone
Zona 3: Dubrovnik, Split, Makarska
Zona 4: Pako - otoci bez mosta; Hrvatska Pošta - svi otoci
VAŽNO:
Ako na računu nije napisano drugačije, istovar i unos robe je do 10 m od transportnog vozila.
Skladištenje robe u skladištu Trgovine Pegasus do 1 mjeseca je besplatno. Nakon 1 mjeseca kupac plaća trošak skladištenja 5 kn dnevno za 100 kg robe
Prilikom isporuke robe, prije potpisivanja, otvorite robu, uvjerite se da je roba vizualno cijela te stavite svoj potpis. Nakon potpisa, kupac je odgovoran za stanje robe