Dimenzija: visina 30,3cm, širina 20,7cm, dubina 27,20cm
Materijal: obojeni čelik
Zapremina: 5 L
Boja: svijetlo zelena
Bruto težina: 1,28 kg
Kanta za smeće AWD 2011 zapremine 5 litara elegantno je i praktično rješenje, prikladno za različite prostore – od kupaonica i kuhinja do ureda i hotelskih soba. Izrađena je od čelika obojenog u nježnu, vrlo svijetlu maslinastu nijansu te spaja visoku izdržljivost s modernim dizajnom koji se uklapa i u minimalističke i u klasične interijere.
Kanta ima sustav mekog zatvaranja poklopca koji osigurava tiho i ugodno korištenje. Higijensko upravljanje pomoću pedale omogućuje praktičnu upotrebu bez potrebe za dodirom poklopca rukama. Plastična unutarnja posuda omogućuje jednostavno pražnjenje i čišćenje, dok dodatna ručka na stražnjoj strani olakšava prenošenje kante.
Praktična značajka je mogućnost postavljanja poklopca u okomiti položaj, što olakšava pražnjenje. Zaključivi poklopac poboljšava estetiku prostora – otpad ostaje nevidljiv, a neugodni mirisi zadržani. Kanta spaja funkcionalnost s elegantnim izgledom, zbog čega je idealan izbor za moderna kućanstva, urede i poslovne prostore.
ISTRA (Pula, Rovinj, Poreč, Umag) - 18.04
OSIJEK (Kutina, Nova Gradiška, Požega ...) - okvirno 20.04
VARAŽDIN, ČAKOVEC - okvirno 21.04
ZADAR, SENJ - okvirno 24.04
RIJEKA, KRK - okvirno 28.04
| PEGASUS | DOSTAVNA SLUŽBA PAKO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG | Zagreb, Karlovac | Rijeka, Istra | Krk | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
| < 10 | 14 € | 17 € | 18 € | 13 € | 16 € | 22 € | 33 € |
| 11 - 20 | 15 € | 19 € | 22 € | 25 € | 32 € | 45 € | 52 € |
| 21 - 30 | 18 € | 23 € | 25 € | 34 € | 43 € | 63 € | 69 € |
| 31 - 40 | 19 € | 24 € | 26 € | 38 € | 54 € | 82 € | 89 € |
| 41 - 50 | 20 € | 25 € | 28 € | 40 € | 56 € | 84 € | 91 € |
| 51 - 60 | 22 € | 27 € | 30 € | 43 € | 59 € | 89 € | 98 € |
| 61 - 70 | 23 € | 29 € | 32 € | 46 € | 63 € | 93 € | 103 € |
| 71 - 80 | 25 € | 32 € | 35 € | 49 € | 66 € | 96 € | 108 € |
| 81 - 90 | 27 € | 34 € | 37 € | 55 € | 69 € | 99 € | 113 € |
| 91 - 100 | 30 € | 37 € | 40 € | 59 € | 73 € | 105 € | 119 € |
| PEGASUS | Hrvatska Pošta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masa, KG | Zagreb, Karlovac | Rijeka, Istra | Krk | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
| do 150 | 25 € | 40 € | 44 € | ||||
| 151 - 250 | 28 € | 48 € | 52 € | 70 € | 90 € | 120 € | 130 € |
| 251 - 600 | 39 € | 75 € | 80 € | 95 € | 140 € | 150 € | 200 € |
| 601 - 1000 | 55 € | 100 € | 120 € | - | - | - | - |
| 1001 - 1250 | 75 € | 170 € | 190 € | - | - | - | - |
Zona 1: Zagrebska županija - poštanski brojevi 10xxx
Zona 2: Svi ostale zone
Zona 3: Dubrovnik, Split, Makarska
Zona 4: Pako - otoci bez mosta; Hrvatska Pošta - svi otoci
VAŽNO:
Ako na računu nije napisano drugačije, istovar i unos robe je do 10 m od transportnog vozila.
Skladištenje robe u skladištu Trgovine Pegasus do 1 mjeseca je besplatno. Nakon 1 mjeseca kupac plaća trošak skladištenja 5 kn dnevno za 100 kg robe
Prilikom isporuke robe, prije potpisivanja, otvorite robu, uvjerite se da je roba vizualno cijela te stavite svoj potpis. Nakon potpisa, kupac je odgovoran za stanje robe