Kuhinjski sudoper BL 905
Proizvođač: Karag, Grčka
Širina: 78 cm
Materijal: INOX 18/10
Debljina materijala: 0,6 mm
Dimenzije: 780x430x165
Jamstvo: 5 godina
Kvalitetan kuhinjski sudoper BL 905 - INOX.
MOŽETE KUPITI PORED SIFON I GORNJI DIO SIFONA - 152 KN
PEGASUS | DOSTAVNA SLUŽBA PAKO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KG | Zagreb, Karlovac | Rijeka, Istra | Krk | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | ||
< 10 | 12 € | 16 € | 18 € | 13 € | 16 € | 22 € | 33 € | ||
11 - 20 | 13 € | 18 € | 20 € | 25 € | 32 € | 45 € | 52 € | ||
21 - 30 | 16 € | 21 € | 22 € | 34 € | 43 € | 63 € | 69 € | ||
31 - 40 | 17 € | 22 € | 23 € | 38 € | 54 € | 82 € | 89 € | ||
41 - 50 | 18 € | 23 € | 25 € | 40 € | 56 € | 84 € | 91 € | ||
51 - 60 | 20 € | 25 € | 27 € | 43 € | 59 € | 89 € | 98 € | ||
61 - 70 | 21 € | 27 € | 29 € | 46 € | 63 € | 93 € | 103 € | ||
71 - 80 | 22 € | 30 € | 33 € | 49 € | 66 € | 96 € | 108 € | ||
81 - 90 | 23 € | 31 € | 35 € | 55 € | 69 € | 99 € | 113 € | ||
91 - 100 |
|
|
38 € | 59 € | 73 € | 105 € | 119 € |
PEGASUS | Hrvatska Pošta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Masa, KG | Zagreb, Karlovac | Rijeka, Istra | Krk | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 |
do 150 | 23 € | 38 € | 42 € | ||||
151 - 250 | 26 € | 46 € | 49 € | 70 € | 90 € | 120 € | 130 € |
251 - 600 | 35 € | 69 € | 73 € | 95 € | 140 € | 150 € | 200 € |
601 - 1000 | 55 € | 99 € | 105 € | - | - | - | - |
1001 - 1400 | 70 € | 170 € | 190 € | - | - | - | - |
Zona 1: Zagrebska županija - poštanski brojevi 10xxx
Zona 2: Svi ostale zone
Zona 3: Dubrovnik, Split, Makarska
Zona 4: Pako - otoci bez mosta; Hrvatska Pošta - svi otoci
VAŽNO:
Ako na računu nije napisano drugačije, istovar i unos robe je do 10 m od transportnog vozila.
Skladištenje robe u skladištu Trgovine Pegasus do 1 mjeseca je besplatno. Nakon 1 mjeseca kupac plaća trošak skladištenja 5 kn dnevno za 100 kg robe
Prilikom isporuke robe, prije potpisivanja, otvorite robu, uvjerite se da je roba vizualno cijela te stavite svoj potpis. Nakon potpisa, kupac je odgovoran za stanje robe